WT-2026-003 · Bean Program · MTU-01 · Lapangan Samboja
Rencana keseluruhan: Rab, 11 Nov 2026 → Kam, 19 Nov 2026 · 6 hari kerja · 8 jam/hari
| Step | Bean | Durasi (jam) | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4,0 | Catat THP, CHP, P Separator, Rate Gas, Rate Liquid, WC & GLR per Jam |
| 2 | 7 | 4,0 | Catat THP, CHP, P Separator, Rate Gas, Rate Liquid, WC & GLR per Jam |
| 3 | 9 | 4,0 | Catat THP, CHP, P Separator, Rate Gas, Rate Liquid, WC & GLR per Jam |
| 4 | Extend (TBC) | 6,0 | Catat THP, CHP, P Separator, Rate Gas, Rate Liquid, WC & GLR per Jam |
| Total | 18,0 | ||
Masuk sebagai kru atau supervisor untuk mengupdate program ini.
Masuk